KLX 110
FORMANDO FUTUROS CAMPEÕES, AO ESTILO KAWASAKI
Excepcionalmente versátil, a KLX110 já conquistou uma enorme legião de fãs na Europa e EUA, desde iniciantes mirins na arte do motociclismo off-road, até adultos que procuravam uma moto divertida e sem complicações. Assim não é surpresa que a KLX110 seja a escolha perfeita para explorar os caminhos do interior ou disputar corridas radicais em pistas para pit-bikes.
Motor de 111 cc, 4 tempos, refrigerado a ar
O motor monocilíndrico é de fácil manutenção para pilotos iniciantes e ainda garante bastante diversão para pilotos experientes. Seu projeto compacto e seu posicionamento proporcionam um baixo centro de gravidade.
Câmbio de 3 marchas
A transmissão semi-automática de três velocidades com embreagem centrífuga proporciona aos iniciantes um aprendizado sem complicações e sem distrações com a troca de marchas.
Recursos de segurança
O motor dá partida somente em ponto morto, para maior segurança. Um botão de parada do motor de fácil alcance está localizado no guidom. Um limitador de aceleração permite que os pais monitorem e controlem a velocidade dos pequenos pilotos.
Suspensão super-dimensionada
O garfo frontal telescópico de 30mm tem 110 mm de curso. Na traseira, o amortecedor hidráulico simples tem 107 mm de curso. O pneu dianteiro de 14 polegadas e o traseiro de 12 polegadas proporcionam ótima tração fora-de-estrada.
Design robusto e compacto
O quadro com espinha dorsal em aço de alta elasticidade é forte e no entanto o peso é leve. Proteções térmicas estrategicamente posicionadas garantem proteção extra para a tubulação de escape. A altura do assento é de apenas 65 cm do solo. O tanque de combustível de visual esportivo, o assento, as saias e a placa de numeral são as mesmas usadas na KX65 para motocross.
| Cilindrada | 111 cc |
|---|---|
| Diâmetro x curso | 53,0 x 50,6 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
| Potência máxima | 4,6 KW {6,3 CV} / 7.000 rpm |
| Torque máximo | 6,9 N·m {0,70 kgf·m} / 4.500 rpm |
| Arrefecimento | Refrigeração a ar |
| Sistema de combustível | Carburador Keihin PB18 |
| Sistema de ignição | CDI |
| Sistema de partida | Pedal |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 3 velocidades com embreagem semi-automática |
| Sistema de Acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 3,409 (75/22) |
| Relação da 1ª marcha | 3,000 (36/12) |
| Relação da 2ª marcha | 1,938 (31/16) |
| Relação da 3ª marcha | 1,350 (27/20) |
| Relação de redução final | 2,357 (33/14) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo, centrífugo |
| Tipo de quadro | Espinha dorsal em aço de alta elasticidade |
| Inclinação / Trail | 25,5° / 54 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 30 mm |
| Suspensão traseira | Balança com amortecedor |
| Curso da suspensão dianteira | 110 mm |
| Curso da suspensão traseira | 107 mm |
| Pneu dianteiro | 2.50-14 4PR |
| Pneu traseiro | 3.00-12 4PR |
| Freio dianteiro | Tambor ø 90 mm |
| Freio traseiro | Tambor ø 110 mm |
| Ângulo de direção | 45° / 45° |
| Dimensões C x L x A | 1.555 mm x 660 mm x 955 mm |
| Distância entre eixos | 1.065 mm |
| Distância do solo | 190 mm |
| Altura do assento | 650 mm |
| Capacidade do tanque | 3,8 litros |
| Peso a seco | 64 kg |

